Satisfaction de nos clients et résultats
Nos outils ont permis de recueillir les appréciations de nos clients, de mesurer les taux de satisfaction et de recommandation,
et d’apprécier les résultats obtenus par les stagiaires à l’évaluation proposée en fin de formation.
La fréquence de réactualisation des indicateurs ci-dessous est annuelle. La réactualisation est faite entre août et octobre.
I
Développement technique | Efficacité professionnelle | Développement international | |
Perception positive | 100% | 100% | 90% |
Perception neutre | 0% | 0% | 0% |
Perception négative | 0% | 0% | 0% |
Ne se prononce pas | 0% | 0% | 10% |
I
Note sur 10 | Développement technique | Efficacité professionnelle | Développement international |
10 | 55,6% | 0% | 40% |
9 | 22,2% | 0% | 40% |
8 | 22,2% | 100% | 0% |
7 | 0% | 0% | 10% |
6 | 0% | 0% | 0% |
5 | 0% | 0% | 0% |
4 | 0% | 0% | 0% |
3 | 0% | 0% | 0% |
2 | 0% | 0% | 0% |
1 | 0% | 0% | 0% |
nsp (ne se prononce pas) | 0% | 0% | 10% |
Développement technique | Efficacité professionnelle | Développement international | |
Compétences acquises | 88,9% | 0% | 37,5% |
Compétences ECA* | 11,1% | 100% | 62,5% |
Compétences non acquises | 0% | 0% | 0% |
*
*ECA : en cours d’acquisition